Cano Sosaya, José Concepción
Nombre | Formato | Enlace |
---|---|---|
haspeltmath-y-tadmorjpg.jpg | jpg | Ver |
1-el-mundo-fisico-72zip.zip | zip | Descargar |
2-relaciones-de-parentesco-87zip.zip | zip | Descargar |
10-movimiento-79zip.zip | zip | Descargar |
12-relaciones-especiales-72zip.zip | zip | Descargar |
13-cantidad-66zip.zip | zip | Descargar |
11_POSESION-51.zip | zip | Descargar |
Lista de Haspelmath y Tadmor (2009) elicitada en la localidad de Xlapak, municipio de Yaxcabá, en el Estado de Yucatán. Audios de informante femenino. La lista de haspelmat y Tadmor consta de por lo menos de 1500 entradas léxicas, las cuales están divididas en 24 campos semánticos.
Ficha Técnica | |
---|---|
Título | Lista de Haspelmath: Maaya/ maaya t’ann/ maayáa |
Creador | Cano Sosaya, José Concepción |
Fecha | 2013-08-16 |
Tipo de objeto | Elicitación |
Institución | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas |
Colección | Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales |
Formatos disponibles | JPG |
Lugar | localidad de Xlapak, Yaxcabá, Yucatán |
Media | Conjunto de archivos |
Derechos | Reservados |
Declaración de uso | Uso educativo y académico permitido |
Identificador | oai:mexicana.cultura.gob.mx:0010723/0000183 |
¿Qué son las anotaciones?
Las anotaciones buscan mejorar y enriquecer la información de cada uno de los objetos digitales que se encuentran disponibles en Mexicana. En caso de que conozcas datos relevantes sobre este objeto en específico, te invitamos a participar agregando y compartiendo dicha información, la cual pasará por un proceso de validación antes de ser visible en la plataforma. ¡Muchas gracias por tu anotación!
REGÍSTRATE PARA GUARDAR TUS FAVORITOS
Secretaría de Cultura, 2017. Todos los derechos reservados.